Tento produkt už je za svým sportovním vrcholem. Podívej se do nabídky a vyber si nový produkt, který garantuje, že lépe odpovídá současným požadavkům sportovců.
Objednací číslo: batch-reduced-66787-845
Tento produkt už nemáme v nabídce
Vysokoprocentní proteinový nápoj vyrobený metodou CFM (Cross flow microfiltration - mikrofiltrace zkříženým tokem přes keramické filtry), která zachovává maximum bio-aktivních frakcí původní suroviny. K docílení jedinečné chuti jsou používány přírodní suroviny, jako je lyofilizovaný ananas, med, karamel nebo káva.
Benefity produktu:
latte macchiato | 100 g | 40 g (1 dávka) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1600 kJ/382 kcal | 640 kJ/153 kcal |
Tuky | 3,2 g | 1,3 g |
- z toho nas. mastné kyseliny | 1,4 g | 0,6 g |
Sacharidy | 13,2 g | 5,3 g |
- z toho cukry | 2 g | 0,8 g |
Vláknina | 0 g | 0 g |
Bílkoviny | 74,1 g | 29,6 g |
Sůl | 0,3 g | 0,1 g |
Glutamin (volný) | 7 g | 2,8 g |
L-Leucin (volný) | 1,5 g | 0,6 g |
L-Isoleucin (volný) | 0,8 g | 0,3 g |
L-Valin (volný) | 0,7 g | 0,3 g |
Celkem volné BCAA | 3 g | 1,2 g |
karamel s medem | 100 g | 40 g (1 dávka) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1580 kJ/378 kcal | 632 kJ/151 kcal |
Tuky | 3,4 g | 1,4 g |
- z toho nas. mastné kyseliny | 1,6 g | 0,6 g |
Sacharidy | 14,7 g | 5,9 g |
- z toho cukry | 0 g | 0 g |
Vláknina | 1,5 g | 0,6 g |
Bílkoviny | 70,3 g | 28,1 g |
Sůl | 0,3 g | 0,1 g |
Glutamin (volný) | 7 g | 2,8 g |
L-leucin (volný) | 1,5 g | 0,6 g |
L-isoleucin (volný) | 0,8 g | 0,3 g |
L-valin (volný) | 0,7 g | 0,3 g |
Celkem volné BCAA | 3 g | 1,2 g |
pina colada | 100 g | 40 g (1 dávka) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1560 kJ/372 kcal | 624 kJ/149 kcal |
Tuky | 3,4 g | 1,4 g |
- z toho nas. mastné kyseliny | 1,6 g | 0,6 g |
Sacharidy | 9,8 g | 3,9 g |
- z toho cukry | 0 g | 0 g |
Vláknina | 3,9 g | 1,6 g |
Bílkoviny | 72,6 g | 29 g |
Sůl | 0,3 g | 0,1 g |
Glutamin (volný) | 7 g | 2,8 g |
L-leucin (volný) | 1,5 g | 0,6 g |
L-isoleucin (volný) | 0,8 g | 0,3 g |
L-valin (volný) | 0,7 g | 0,3 g |
Celkem volné BCAA | 3 g | 1,2 g |
100 g | 40 g | |
L-Alanin | 4200 mg | 1700 mg |
L-Arginin | 1800 mg | 700 mg |
Kyselina aspartová | 9200 mg | 3700 mg |
L-Cystein | 1800 mg | 700 mg |
Kyselina glutamová | 15100 mg | 6000 mg |
Glycin | 1200 mg | 500 mg |
L-Histidin | 1400 mg | 500 mg |
L- Isoleucin | 5400 mg | 2100 mg |
L- Isoleucin ve volmé formě | 800 mg | 300 mg |
L- Leucin | 8900 mg | 3500 mg |
L- Leucin ve volné formě | 1500 mg | 600 mg |
L-Lysin | 8000 mg | 3200 mg |
L-Methionin | 1800 mg | 700 mg |
L-Phenylalanin | 2500 mg | 1000 mg |
L-Prolin | 4600 mg | 1800 mg |
L-Serin | 3800 mg | 1500 mg |
L-Threonin | 5600 mg | 2200 mg |
L-Tryptophan | 1200 mg | 500 mg |
L-Tyrosin | 2200 mg | 900 mg |
L-Valin | 4900 mg | 1950 mg |
L-Valin ve volné formě | 700 mg | 280 mg |
Výrobce: Artifex Instant s.r.o., Plzeňská 529, 36401 Toužim
Forma | sypké |
---|---|
Příchuť | piňa colada |
Speciální požadavky | vysoký obsah bílkovin |