ID {{ productCode }}
30. 11. 2024
Produkt teď nemáme v nabídce. Porozhlédni se po produktech, které máme skladem.
Objednací číslo: batch-reduced-FEXF087-ananas
cena: 59 Kč
Naprosto dokonalé kompletní jídlo se zastoupením 27,8 g whey proteinu ve 100 g a všech zásadních nutričních složek pro svalový růst! Chuťový zážitek Vás ohromí. Opravdu vynikající. Žádné vaření - vše za studena. Příprava 1-2 minuty! Extrifit® přichází s úplně novou řadou produktů. Jedná se o speciální produkty určené pro přípravu dokonale chutných a zároveň výživově super hodnotných jídel, jejichž receptury jsou sestaveny i pro ty nejnáročnější sportovce.
Plnohodnotné vysokoproteinové jídlo Protein Break! je určeno k přípravě ideální snídaně či svačiny s komplexním nutričním složením a optimálním zastoupením živin.
Tento produkt je vesportovní a funkční stravě naprosto ojedinělý a unikátní. Kombinace syrovátkového proteinového 80% koncentrátu, ovesných vloček a rýže představuje plnohodnotné jídlo s ideálním zastoupením nejkvalitněji stravitelných bílkovin i Sacharidů. Tyto základní ingredience jsou obohaceny navíc o inulín z kořene čekanky - vlákninu s prebiotickým účinkem.
Toužili jste po produktu, který byste mohli mít kdekoliv při sobě a ve chvíli byste z něj mohli připravit chutné jídlo s tak úžasnou výživovou hodnotou? Pak je Protein Break! pro Vás to pravé.
Protein Break! je dostupný také v jednorázových sáčcích.
Výhody sáčkového balení:
Příprava Protein Breaku je velmi snadná a praktická: stačí nalít vodu, mléko či acido do nádoby, přidat obsah produktu, zamíchat vidličkou a vznikne příjemná pudingová hmota, která Vás dobře zasytí. Budete překvapeni vzhledem kaše. Veliké kusy lyofilizovaného ovoce, rýžové vločky, křupavé kuličky ze syrovátkového proteinového 90% izolátu, ovesné a pšeničné křupínky. Ne nadarmo seříká, že se jí i očima. Sypká i hotová kaše opravdu krásně vypadá.
90 g | čokoláda | jahoda | borůvka | mango | kokos |
---|---|---|---|---|---|
energetická hodnota | 1460 kJ/348 kcal | 1444 kJ/344 kcal | 1439 kJ/343 kcal | 1451 kJ/345 kcal | 1592 kJ/379 kcal |
bílkoviny | 25 g | 25 g | 25 g | 25 g | 25 g |
sacharidy | 46 g | 50 g | 49 g | 50 g | 46 g |
- z toho cukry | 5,8 g | 6,5 g | 5,7 g | 7,3 g | 4,3 g |
Tuky | 5,9 g | 4,2 g | 4,2 g | 4,3 g | 9,8 g |
- z toho Nasycené mastné kyseliny | 2,7 g | 1,3 g | 1,3 g | 1,6 g | 6,5 g |
Vláknina | 5,4 g | 2,9 g | 4,1 g | 3 g | 4 g |
sůl | 0,8 g | 0,81 g | 0,81 g | 0,81 g | 0,81 g |
90 g | čokoláda | jahoda | borůvka | mango | kokos |
---|---|---|---|---|---|
L-Valin | 1321 mg | 1281 mg | 1291 mg | 1291 mg | 1290 mg |
L-Isoleucin | 1336 mg | 1336 mg | 1346 mg | 1348 mg | 1343 mg |
L-Leucin | 2415 mg | 2439 mg | 2458 mg | 2461 mg | 2450 mg |
L-lysin | 1960 mg | 1966 mg | 1980 mg | 1984 mg | 1977 mg |
L-methionin | 511 mg | 522 mg | 526 mg | 526 mg | 524 mg |
L-tryptofan | 371 mg | 362 mg | 364 mg | 365 mg | 365 mg |
L-threonin | 1512 mg | 1517 mg | 1529 mg | 1531 mg | 1524 mg |
L-Fenylalanin | 898 mg | 864 mg | 871 mg | 870 mg | 869 mg |
L-Alanin | 1228 mg | 1212 mg | 1221 mg | 1221 mg | 1216 mg |
kyselina asparagová | 2620 mg | 2572 mg | 2592 mg | 2594 mg | 2585 mg |
kyselina glutamová | 4759 mg | 4776 mg | 4813 mg | 4815 mg | 4812 mg |
L-histidin | 622 mg | 626 mg | 631 mg | 632 mg | 629 mg |
L-prolin | 1378 mg | 1380 mg | 1390 mg | 1392 mg | 1385 mg |
L-tyrosin | 640 mg | 607 mg | 612 mg | 612 mg | 610 mg |
L-arginin | 867 mg | 821 mg | 828 mg | 825 mg | 855 mg |
L-cystein | 513 mg | 526 mg | 529 mg | 530 mg | 531 mg |
Glycin | 626 mg | 584 mg | 589 mg | 587 mg | 588 mg |
L-Serin | 1242 mg | 1234 mg | 1243 mg | 1244 mg | 1240 mg |
BCAA celkem | 5071 mg | 5057 mg | 5095 mg | 5100 mg | 5083 mg |
aminokyselin celkem | 24818 mg | 24625 mg | 24814 mg | 24827 mg | 24794 mg |
Výrobce: Extrifit s.r.o., Dolní Újezd 672, 56961 Dolní Újezd
Forma | sypké |
---|---|
Příchuť | ananas |
Dávek v balení | 1 dávka |
Hmotnost | 90 g |
Speciální požadavky | vegetarián, vysoký obsah bílkovin |