ID {{ productCode }}
31. 10. 2024
Produkt teď nemáme v nabídce. Porozhlédni se po produktech, které máme skladem.
Objednací číslo: batch-reduced-FAMI401-jahoda
cena: 39 Kč
Varianta bez příchutě | 35 g | 100 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 590 kJ/139 kcal | 1687 kJ/397 kcal |
Tuky | 0,2 g | 0,7 g |
Z toho nasycené | 0,1 g | 0,2 g |
Sacharidy | 1,05 g | 3,0 g |
Z toho cukry (laktóza) | < 0,1 g | 0,2 g |
Bílkoviny | 33,1 g | 94,7 g |
Sůl | 0,1 g | 0,2 g |
Ochucené varianty | 35 g | 100 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 566 kJ/133 kcal | 1617 kJ/381 kcall |
Tuky | 0,25 g | 0,7 g |
Z toho nasycené | 0,1 g | 0,3 g |
Sacharidy | 1,3 g | 3,6 g |
Z toho cukry (laktóza) | 0,07 g | 0,2 g |
Bílkoviny | 32 g | 90 g |
Sůl | 0,1 g | 0,2 g |
100 g | |
---|---|
Lysin* | 10 600 mg |
Methionin* | 2 500 mg |
Phenylalanin* | 4 000 mg |
Prolin | 5 100 mg |
Serin | 4 800 mg |
Threonin* | 5 500 mg |
Tryptophan* | 2 500 mg |
Tyrosin | 4 000 mg |
Valin*† | 5 800 mg |
BCAA celkem | 24 900 mg |
* Essential Amino Acids † BCAA - esenciální větvené Aminokyseliny | |
** Glutamin - hodnota založená na obsahu glutamové kyseliny |
Výrobce: LargeLife Ltd., Bexley square 6, M36BZ Salford Manchester, United Kingdom
Forma | sypké |
---|---|
Příchuť | jahoda |
Hmotnost | 35 g |
Speciální požadavky | bez laktózy, vysoký obsah bílkovin |