Tento produkt už je za svým sportovním vrcholem. Podívej se do nabídky a vyber si nový produkt, který garantuje, že lépe odpovídá současným požadavkům sportovců.
Objednací číslo: batch-expired-F4SL005-malina
Tento produkt už nemáme v nabídce
Sladká hustá Low Carb poleva, která se může pyšnit nízkým obsahem cukru a tuku na rozdíl od jiných toppingů. Je zcela bez lepku, bez laktózy, bez konzervačních látek, bez soli, s vysokým obsahem vlákniny a se sníženou energetickou hodnotou. Proto je vhodná pro všechny druhy diet.
Skvěle se hodí k dochucení ovesných kaší, dezertů, zmrzlinových pohárů, rýžových nákypů, proteinových palačinek či jogurtů.
100 g | čokoláda | jahoda | malina |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 678 kJ / 168 kcal | 677 kJ / 167 kcal | 675 kJ / 167 kcal |
Tuky | 0,4 g | 0,04 g | 0,2 g |
- z toho Nasycené mastné kyseliny | 0,3 g | 0,003 g | 0,003 g |
Sacharidy | 5,2 g | 6,8 g | 6 g |
- z toho cukry | 4,5 g | 5,9 g | 5,5 g |
Vláknina | 69,8 g | 69,5 g | 70,1 g |
Bílkoviny | 0,9 g | 0,2 g | 0,2 g |
Sůl | 0 g | 0,0006 g | 0,0006 g |
100 g | slaný karamel | borůvka | lékořice |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 644 kJ / 159 kcal | 667 kJ / 165 kcal | 666 kJ / 165 kcal |
Tuky | 0 g | 0,3 g | 0,0 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 5,9 g | 7,3 g | 6,8 g |
- z toho cukry | 5,9 g | 6,8 g | 4,7 g |
Vláknina | 68,2 g | 66,2 g | 68,4 g |
Bílkoviny | 0 g | 0,3 g | 0,2 g |
Sůl | 0, g | 0 g | 0 g |
Výrobce: Heinz Food a.s., Jerlochovice 120, CZ-742 45 Fulnek
Forma | tekuté |
---|---|
Příchuť | malina |
Hmotnost | 330 g |
Speciální požadavky | bez laktózy, low carb |