ID 179965
Ve testovacím centru Thule Test Center™ ve švédském Hillerstorpu probíhají přísné interní testy, které zajišťují, že naše výrobky obstojí i v těch nejnáročnějších podmínkách. Koneckonců, naše dětské cyklosedačky jsou přece určeny pro ty nejdůležitější pasažéry na světě. Níže uvádíme jen některé z mnoha prováděných testů.
![]() | Testování odolnosti Slouží k vyhodnocení užitných vlastností v podmínkách, jaké se mohou vyskytnout například při použití na nerovném nebo tvrdém terénu. |
![]() | Simulace přirozeného opotřebení Specializované testy, které se používají k ohodnocení životnosti dětských cyklosedaček, k posouzení jejich odolnosti a dlouhodobému uchování užitných vlastností. |
![]() | Zkouška zaměřená na pád z výšky Při této zkoušce dojde k pádu výrobku a jeho nárazu na podložku určitou silou, což simuluje typy sil, které se při používání výrobku mohou vyskytnout. |
Max. hmotnost dítěte 22 kg | Bezpečnostní popruh 5-point | Číslo modelu 12021301 |
Hmotnost 5 kg | Odpovídá bezpečnostním normám ANO |
Typ produktu | cyklosedačka |
---|---|
Uchycení | za rám |
Umístění | zadní |
Stáří dítěte | od 9 měsíců do 6 let |
Barva | hnědá |
Upínací pásy | 5bodové bezpečnostní upínaní |
Polohovatelnost | ne |
Nosnost | 22 kg |
Hmotnost | 5 kg |
Bezpečnostní norma | ano |
Odpružení | ano |
Modelová řada | Yepp |
7. 8. 2023