Produkt teď nemáme v nabídce. Porozhlédni se po produktech, které máme skladem.
Objednací číslo: FCEN022
Těstoviny ze sicilské tvrdé pšenice Tumminia.
100 g | tmavé | světlé |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1527 kJ/ 365 kcal | 1483 kJ/ 352 kcal |
Tuky | 1,5 g | 1,4 g |
- z toho Nasycené mastné kyseliny | 0,3 g | 0,3 g |
Sacharidy | 72,5 g | 72,5 g |
- z toho cukry | 3,0 g | 3,0 g |
Vláknina | 9,8 g | 9,8 g |
Bílkoviny | 13,1 g | 12,0 g |
Sůl | < 0,01 g | < 0,01 g |
Výrobce: Antonio Andrea Centonze, S.S. 115 dir. Selinunte n.103, 91022 Castelvetrano TP
Forma | sypké |
---|---|
Hmotnost | 500 g |
Produkt je dočasně vyprodán
Těstoviny ze sicilské tvrdé pšenice Tumminia.
100 g | tmavé | světlé |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1527 kJ/ 365 kcal | 1483 kJ/ 352 kcal |
Tuky | 1,5 g | 1,4 g |
- z toho Nasycené mastné kyseliny | 0,3 g | 0,3 g |
Sacharidy | 72,5 g | 72,5 g |
- z toho cukry | 3,0 g | 3,0 g |
Vláknina | 9,8 g | 9,8 g |
Bílkoviny | 13,1 g | 12,0 g |
Sůl | < 0,01 g | < 0,01 g |
Výrobce: Antonio Andrea Centonze, S.S. 115 dir. Selinunte n.103, 91022 Castelvetrano TP
Forma | sypké |
---|---|
Hmotnost | 500 g |
Všechna práva vyhrazena, © 2002–2024 Sportega s.r.o.