Tento produkt už je za svým sportovním vrcholem. Podívej se do nabídky a vyber si nový produkt, který garantuje, že lépe odpovídá současným požadavkům sportovců.
Objednací číslo: FBSN026
Tento produkt už nemáme v nabídce
Syntha-6 Edge je protein s vysokým obsahem bílkovin a nízkým obsahem cukru. Syntha-6 Edge je slazen sukalózou (přírodní sladidlo). Sukralóza neobsahuje žádné kalorie a nemá tak žádný negativní vliv na hladinu cukru v krvi, proto nemůže být uložen jako tělesný tuk. BSN je známá jako výrobce nejlepší proteinové chuti v průmyslu. Proto není divu, že každá příchuť Syntha-6 Edge má tu samou lahodnou chuť koktejlu a jemnou texturu, kterou byjste od výrobce od BSN očekávali.
Charakteristika6 různých druhů bílkovin pro dokonalé využití
(ve 40 g) | cookies&cream | čoko-araš.máslo |
---|---|---|
Energetická hodnota | 650 kJ/155 kcal | 654 kJ/156 kcal |
Bílkoviny | 24 g | 24 g |
Sacharidy | 5,3 g | 5,4 g |
- z toho cukry | 1,3 g | 1,2 g |
Tuky | 3,8 g | 3,3 g |
- z toho Nasycené mastné kyseliny | 0,7 g | 0,8 g |
Vláknina | 0,3 g | 1,2 g |
Sůl | 0,28 g | 0,5 g |
Sodík | 111 mg | 183 mg |
(ve 37 g) | jahoda | vanilka |
---|---|---|
Energetická hodnota | 629 kJ/150 kcal | 806 kJ/192 kcal |
Bílkoviny | 24 g | 24 g |
Sacharidy | 4,8 g | 5 g |
- z toho cukry | 0,7 g | 1,5 g |
Tuky | 3,5 g | 3,5 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,7 g | 0,7 g |
Vláknina | 0,3 g | 0,2 g |
Sůl | 0,18 g | 0,22 g |
Sodík | 73 mg | 89 mg |
Výrobce: 4 Waterside, Citywest Business Campus, 94568 Dublin 24, Ireland
Forma | sypké |
---|---|
Hmotnost | 1780 g |
11. 1. 2018
28. 2. 2018