Tento produkt už je za svým sportovním vrcholem. Podívej se do nabídky a vyber si nový produkt, který garantuje, že lépe odpovídá současným požadavkům sportovců.
Objednací číslo: FBLA001
Tento produkt už nemáme v nabídce
Tato tyčinka z ovesných vloček vás dozajista zasytí, jedno balení má totiž celých 110 g! Blackfriars Flapjack tyčinky jsou vhodné jako rychlá zdravá svačina, pro sportovce k dodání postupně uvolňované energie anebo na vyplnění mezer mezi jídly.
Blackfriars Flapjacky jsou zdrojem vitamínů skupiny B, které snižují stres, působí blahodárně na pleť, vlasy a přispívají ke snížení cholesterolu. Ovesné vločky, které tvoří základní surovinu, jsou velmi bohaté na vlákninu. Ta podporuje správné trávení, stabilizuje hladinu cukru v krvi a podporuje schopnost bílých krvinek ničit škodlivé bakterie.
100 g | brazilský ořech | cappuccino | černá višeň | kokos |
---|---|---|---|---|
Energetická hodnota | 2052 kJ / 491 kcal | 1912 kJ / 457 kcal | 1959 kJ / 468 kcal | 1948 kJ / 466 kcal |
Tuky | 26 g | 24 g | 22 g | 26 g |
- z toho Nasycené mastné kyseliny | 11 g | 13 g | 11 g | 15 g |
Sacharidy | 56 g | 59 g | 61 g | 55 g |
- z toho cukry | 25 g | 29 g | 33 g | 24 g |
Vláknina | 4,2 g | 5,1 g | 3,2 g | 6,3 g |
Bílkoviny | 6,1 g | 5,1 g | 4,5 g | 5,7 g |
Sůl | 0,54 g | 0,13 g | 0,51 g | 0,1 g |
100 g | čokoláda/zázvor | datle/vlašské ořechy | Florentine (višně/lískový oříšek/jogurt) | Fudge (karamel/čokoláda) |
---|---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1856 kJ / 443 kcal | 1942 kJ / 464 kcal | 1831 kJ / 437 kcal | 1993 kJ / 476 kcal |
Tuky | 23 g | 22 g | 21 g | 23 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 11 g | 7,3 g | 11 g | 11 g |
Sacharidy | 58 g | 57 g | 60 g | 60 g |
- z toho cukry | 24 g | 26 g | 27 g | 30 g |
Vláknina | 6,1 g | 4,7 g | 5,2 g | 3,5 g |
Bílkoviny | 5,7 g | 6 g | 5 g | 5,2 g |
Sůl | 0,05 g | 0,53 g | 0,1 g | 0,53 g |
100 g | jahoda | jogurt | karamel/toffee | kokos/višeň |
---|---|---|---|---|
Energetická hodnota | 2008 kJ / 480 kcal | 1905 kJ / 455 kcal | 1890 kJ / 451 kcal | 1861 kJ / 445 kcal |
Tuky | 23 g | 24 g | 23 g | 23 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 11 g | 12 g | 12 g | 13 g |
Sacharidy | 61 g | 58 g | 59 g | 58 g |
- z toho cukry | 31 g | 26 g | 26 g | 23 g |
Vláknina | 3,5 g | 5,5 g | 5,4 g | 6 g |
Bílkoviny | 4,9 g | 5,5 g | 5,5 g | 5,2 g |
Sůl | 0,55 g | 0,07 g | 0,13 g | 0,05 g |
100 g | original | ovoce | tmavá a bílá čokoláda (chocolate extreme) | tradiční čokoláda |
---|---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1966 kJ / 470 kcal | 1782 kJ / 425 kcal | 2000 kJ / 478 kcal | 1999 kJ / 478 kcal |
Tuky | 22 g | 20 g | 23 g | 24 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 8,2 g | 9,4 g | 12 g | 11 g |
Sacharidy | 59 g | 60 g | 60 g | 58 g |
- z toho cukry | 23 g | 27 g | 31 g | 26 g |
Vláknina | 4,6 g | 6 g | 4,7 g | 4 g |
Bílkoviny | 5,8 g | 5,3 g | 4,9 g | 5,7 g |
Sůl | 0,61 g | 0,03 g | 0,42 g | 0,57 g |
100 g | čokoláda/banán | rozinky/rum | jablko/sultánky | ovocný koláč (Bakewell) |
---|---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1970 kJ / 471 kcal | 1829 kJ / 437 kcal | 1810 kJ / 432 kcal | 1973 kJ / 471 kcal |
Tuky | 23 g | 22 g | 21 g | 23 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 11 g | 11 g | 9,7 g | 11 g |
Sacharidy | 60 g | 57 g | 59 g | 60 g |
- z toho cukry | 30 g | 27 g | 25 g | 29 g |
Vláknina | 3,7 g | 5,5 g | 5,7 g | 3,7 g |
Bílkoviny | 5,5 g | 5,4 g | 5,4 g | 5,1 g |
Sůl | 0,68 g | 0,18 g | 0,07 g | 0,66 g |
100 g | jablko/malina | meruňka |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1931 kJ / 461 kcal | 1760 kJ / 420 kcal |
Tuky | 21 g | 20 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 7,8 g | 9,3 g |
Sacharidy | 60 g | 59 g |
- z toho cukry | 25 g | 26 g |
Vláknina | 4,4 g | 6,1 g |
Bílkoviny | 5,5 g | 5,4 g |
Sůl | 0,58 g | 0,05 g |
Výrobce: Blackfriars Bakery, Gloucester Crescent 185, LE184YH Leicester, United Kingdom
30. 5. 2018
30. 5. 2018