ID {{ productCode }}
Vyberte vlastnosti:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Produkt teď nemáme v nabídce. Porozhlédni se po produktech, které máme skladem.
Objednací číslo: FBIT100
Tyčinka Zero Bar vám pomůže rychle a pohodlně dosáhnout vysoký příjem bílkovin potřebný pro vaše tělo, pokud sportujete, snažíte se o nárůst svalové hmoty. Bílkoviny přispívají k růstu a udržení svalové hmoty. Jsou doporučené všem bez rozdílu věku a pohlaví. Produkt je obohacen o vitamin E, který přispívá k ochraně buněk před oxidačním stresem. Vysoký obsah proteinů a nízký obsah Sacharidů dělá tyčinku Zero Bar atraktivní volbou pro lidi v dietě, kteří potřebují během hubnutí přijímat bílkoviny v adekvátním množství a kvalitě. Oproti jiným proteinovým tyčinkám, nemá polevu, která většinou obsahuje nežádoucí kalorie, ale přesto má skvělou proteinovou strukturu.
|
100 g | 50 g | 100 g | 50 g |
---|---|---|---|---|
|
jahoda/banán | meruňka | ||
Energetická hodnota | 1575 kJ / 377 kcal | 788 kJ / 189 kcal | 1575 kJ / 377 kcal | 788 kJ / 189 kcal |
Tuky | 15 g | 7,5 g | 15 g | 7,5 g |
- z toho Nasycené mastné kyseliny | 5 g | 2,5 g | 5 g | 2,5 g |
Sacharidy | 12 g | 6 g | 12 g | 6 g |
- z toho cukry | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Vláknina | 12 g | 6 g | 12 g | 6 g |
Bílkoviny | 45 g | 22,5 g | 45 g | 22,5 g |
Sůl | 0,68 g | 0,34 g | 0,68 g | 0,34 g |
Vitamin E | 8,3 mg (69 % RHP*) | 4,15 mg (34,5 % RHP) | 8,3 mg (69 % RHP) | 4,15 mg (34,5 % RHP) |
|
100 g | 50 g | 100 g | 50 g |
---|---|---|---|---|
|
citron/bazalka | cappuccino | ||
Energetická hodnota | 1575 kJ / 377 kcal | 788 kJ / 189 kcal | 1558 kJ / 373 kcal | 779 kJ / 186,5 kcal |
Tuky | 15 g | 7,5 g | 15 g | 7,5 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 5 g | 2,5 g | 8,5 g | 4,25 g |
Sacharidy | 12 g | 6 g | 11 g | 5,5 g |
- z toho cukry | 0 g | 0 g | 0,9 g | 0,45 g |
- z toho polyoly | 6,5 g | 3,2 g | 6,5 g | 3,25 g |
Vláknina | 12 g | 6 g | 12 g | 6 g |
Bílkoviny | 45 g | 22,5 g | 45 g | 22,5 g |
Sůl | 0,68 g | 0,34 g | 0,8 g | 0,4 g |
Vitamin E | 8,3 mg (69 % RHP) | 4,15 mg (34,5 % RHP) | 8,3 mg (69 % RHP) | 4,15 mg (34,5 % RHP) |
|
100 g | 50 g | 100 g | 50 g |
---|---|---|---|---|
|
malinový cheesecake | dvojitá čokoláda | ||
Energetická hodnota | 1575 kJ / 377 kcal | 788 kJ / 189 kcal | 1473 kJ / 353 kcal | 736,5 kJ / 176,5 kcal |
Tuky | 15 g | 7,5 g | 15 g | 7,5 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 5 g | 2,5 g | 8,5 g | 4,3 g |
Sacharidy | 12 g | 6 g | 11 g | 5,5 g |
- z toho cukry | 0,1 g | 0,1 g | 0,9 g | 0,5 g |
- z toho polyoly | 6,5 g | 3,25 | 6,5 g | 3,3 g |
Vláknina | 12 g | 6 g | 12 g | 6 g |
Bílkoviny | 45 g | 22,5 g | 40 g | 20 g |
Sůl | 0,68 g | 0,34 g | 0,8 g | 0,4 g |
Vitamin E | 8,3 mg (69 % RHP) | 4,15 mg (34,5 % RHP) | 8,3 mg (69 % RHP) | 4,15 mg (34,5 % RHP) |
|
100 g | 50 g | 100 g | 50 g |
---|---|---|---|---|
|
čokoláda/marcipán | čokoláda/karamel | ||
Energetická hodnota | 1473 kJ / 353 kcal | 736,5 kJ / 176,5 kcal | 1473 kJ / 353 kcal | 736,5 kJ / 176,5 kcal |
Tuky | 15 g | 7,5 g | 15 g | 7,5 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 8,5 g | 4,25 g | 8,5 g | 4,25 g |
Sacharidy | 11 g | 5,5 g | 11 g | 5,5 g |
- z toho cukry | 0,9 g | 0,45 g | 0,9 g | 0,45 g |
- z toho polyoly | 6,5 g | 3,25 g | 6,5 g | 3,25 g |
Vláknina | 12 g | 6 g | 12 g | 6 g |
Bílkoviny | 40 g | 20 g | 40 g | 20 g |
Sůl | 0,8 g | 0,4 g | 0,8 g | 0,4 g |
Vitamin E | 8,3 mg (69 % RHP) | 4,15 mg (34,5 % RHP) | 8,3 mg (69 % RHP) | 4,15 mg (34,5 % RHP) |
|
100 g | 50 g | 100 g | 50 g |
---|---|---|---|---|
|
čokoláda/švestka | čokoláda/lískový ořech | ||
Energetická hodnota | 1473 kJ / 353 kcal | 737 kJ / 177 kcal | 1473 kJ / 353 kcal | 736,5 kJ / 176,5 kcal |
Tuky | 15 g | 7,5 g | 15 g | 7,5 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 8,5 g | 4,25 g | 8,5 g | 4,25 g |
Sacharidy | 11 g | 5,5 g | 11 g | 5,5 g |
- z toho cukry | 0,9 g | 0,45 g | 0,9 g | 0,45 g |
- z toho polyoly | 6,5 g | 3,25 g | 6,5 g | 3,25 g |
Vláknina | 12 g | 6 g | 12 g | 6 g |
Bílkoviny | 40 g | 20 g | 40 g | 20 g |
Sůl | 0,8 g | 0,4 g | 0,8 g | 0,4 g |
Vitamin E | 8,3 mg (69 % RHP) | 4,15 mg (34,5 % RHP) | 8,3 mg (69 % RHP) | 4,15 mg (34,5 % RHP) |
|
100 g | 50 g | 100 g | 50 g |
---|---|---|---|---|
|
čokoláda/kokos | chocolate cookie | ||
Energetická hodnota | 1473 kJ / 353 kcal | 736,5 kJ / 176,5 kcal | 1473 kJ / 353 kcal | 736,5 kJ / 176,5 kcal |
Tuky | 15 g | 7,5 g | 15 g | 7,5 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 8,5 g | 4,25 g | 8,5 g | 4,25 g |
Sacharidy | 11 g | 5,5 g | 11 g | 5,5 g |
- z toho cukry | 0,9 g | 0,45 g | 0,9 g | 0,45 g |
- z toho polyoly | 6,5 g | 3,25 g | 6,5 g | 3,25 g |
Vláknina | 12 g | 6 g | 12 g | 6 g |
Bílkoviny | 40 g | 20 g | 40 g | 20 g |
Sůl | 0,8 g | 0,4 g | 0,8 g | 0,4 g |
Vitamin E | 8,3 mg (69 % RHP) | 4,15 mg (34,5 % RHP) | 8,3 mg (69 % RHP) | 4,15 mg (34,5 % RHP) |
|
100 g | 50 g | 100 g | 50 g |
---|---|---|---|---|
|
gingerbread | jablečný koláč | ||
Energetická hodnota | 1490 kJ / 357 kcal | 745 kJ / 179 kcal | 1490 kJ / 357 kcal | 745 kJ / 179 kcal |
Tuky | 15 g | 7,5 g | 15 g | 7,5 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 5 g | 2,5 g | 5 g | 2,5 g |
Sacharidy | 12 g | 6 g | 12 g | 6 g |
- z toho cukry | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g |
- z toho polyoly | 6,5 g | 3,2 g | 6,5 g | 3,25 g |
Vláknina | 12 g | 6 g | 12 g | 6 g |
Bílkoviny | 40 g | 20 g | 40 g | 20 g |
Sůl | 0,68 g | 0,34 g | 0,68 g | 0,34 g |
Vitamin E | 8,3 mg (69 % RHP) | 4,15 mg (34,5 % RHP) | 8,3 mg (69 % RHP) | 4,15 mg (34,5 % RHP) |
|
100 g | 50 | 100 g | 50 g |
---|---|---|---|---|
|
čokoláda/máta | čokoláda/banán | ||
Energetická hodnota | 1473 kJ / 353 kcal | 736 kJ / 176 kcal | 1473 kJ / 353 kcal | 736 kJ / 176 kcal |
Tuky | 15 g | 7,5 g | 15 g | 7,5 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 7,5 g | 3,75 g | 8,5 g | 4,25 g |
Sacharidy | 11 g | 5,5 g | 11 g | 5,5 g |
- z toho cukry | 0,9 g | 0,45 g | 0,9 g | 0,45 g |
- z toho polyoly | 6,5 g | 3,25 g | 6,5 g | 3,25 g |
Vláknina | 12 g | 6 g | 12 g | 6 g |
Bílkoviny | 40 g | 20 g | 40 g | 20 g |
Sůl | 0,5 g | 0,25 g | 0,8 g | 0,4 g |
Vitamin E | 8,3 mg (69 % RHP) | 4,15 mg (34,5 % RHP) | 8,3 mg (69 % RHP) | 4,15 mg (34,5 % RHP) |
** Může mít negativní účinky na aktivitu a pozornost dětí.
Výrobce: Biotech USA, P.O. Box 9000, 33340 Fort Lauderdale, United States
Forma | potravina |
---|---|
Dávek v balení | 1 dávka |
Hmotnost | 50 g |
Speciální požadavky | bez laktózy, low carb, vysoký obsah bílkovin, bez lepku |
11. 1. 2018
19. 9. 2017
29. 5. 2018