ID {{ productCode }}
Vyberte vlastnosti:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Produkt teď nemáme v nabídce. Porozhlédni se po produktech, které máme skladem.
Objednací číslo: FBIT116
Biotech Protein Power je ochucený vícesložkový protein obohacený o mikronizovaný kreatin určený sportovcům, kteří chtějí zvýšit výkon, zlepšit růst svalů a urychlit regeneraci. Obsahuje tři druhy proteinu: izolát sójové bílkoviny, kaseinát vápenatý a syrovátkový bílkovinný koncentrát. Nové složení je nadále bezlepkové, ale nyní navíc neobsahuje ani cukr a laktózu. Přidán mikronizovaný kreatin monohydrát zvyšuje fyzickou výkonnost během krátkodobých po sobě následujících dávek velmi intenzivního cvičení.
Čokoláda | 1 dávka (30 g) | RHP%* |
---|---|---|
Kalorie | 486 kJ / 115 kcal | ** |
Tuky | 0,9 g | ** |
- z toho nasycené | 0,5 g | ** |
Sacharidy | 2 g | ** |
- z toho cukry | < 0,5 g | ** |
Bílkoviny | 24 g | ** |
Sůl | 0,87 g | ** |
Mikronizovaný kreatin monohydrát | 1480 mg | ** |
- z toho kreatin | 1300 mg | ** |
*RHP - Referenční hodnota příjmu. Referenční příjem průměrného dospělého (8400 kJ / 2000 kcal) | ||
**RHP není stanovené |
Jahoda - banán | 1 dávka (30 g) | RHP%* |
---|---|---|
Kalorie | 473 kJ / 113 kcal | ** |
Tuky | 0,5 g | ** |
- z toho nasycené | 0,2 g | ** |
Sacharidy | 1,1 g | ** |
- z toho cukry | < 0,5 g | ** |
Bílkoviny | 26 g | ** |
Sůl | 0,81 g | ** |
Mikronizovaný kreatin monohydrát | 1706 mg | ** |
- z toho kreatin | 1500 mg | ** |
*RHP - Referenční hodnota příjmu. Referenční příjem průměrného dospělého (8400 kJ / 2000 kcal) | ||
**RHP není stanovené |
Vanilka | dávka (30 g) | RHP%* |
---|---|---|
Kalorie | 473 kJ / 113 kcal | ** |
Tuky | 0,5 g | ** |
z toho nasycené | 0,2 g | ** |
Sacharidy | 1,1 g | ** |
- z toho cukry | < 0,5 g | ** |
Bílkoviny | 26 g | ** |
Sůl | 0,81 g | ** |
Mikronizovaný kreatin monohydrát | 1706 mg | ** |
- z toho kreatín | 1500 mg | ** |
*RHP - Referenční hodnota příjmu. Referenční příjem průměrného dospělého (8400 kJ / 2000 kcal) | ||
**RHP není stanovené |
Forma | sypké |
---|---|
Dávek v balení | 133 dávek |
Hmotnost | 4000 g |
Speciální požadavky | bez lepku, bez laktózy, bez přidaného cukru, vysoký obsah bílkovin |
8. 2. 2024