ID {{ productCode }}
Vyberte vlastnosti:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Produkt teď nemáme v nabídce. Porozhlédni se po produktech, které máme skladem.
Objednací číslo: FBIT256
BioTech Micellar Casein v bodech:
100 g | RI** | 30 g (1 dávka) | |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1483 kJ / 350 kcal | 18 % | 445 kJ / 105 kcal |
Tuky | 3 g | 4 % | 0,9 g |
- z toho Nasycené mastné kyseliny | 1,6 g | 8 % | 0,5 g |
Sacharidy | 6,8 g | 3 % | 2 g |
- z toho cukry | 4,8 g | 5 % | 1,5 g |
Bílkoviny | 73 g | 146 % | 22 g |
Sůl | 1,1 g | 18 % | 0, g |
Esenciální Aminokyseliny (EAAs): | |
Histidin | 530 mg |
Isoleucin | 1045 mg |
Leucin | 1968 mg |
Lysin | 1558 mg |
Methionin | 544 mg |
Fenylalanin | 1003 mg |
Threonin | 833 mg |
Tryptofan | 259 mg |
Valin | 1273 mg |
Podmíněně esenciální aminokyseliny (CAAs): | |
Arginin | 687 mg |
Cystein | 148 mg |
Glutamin a Kyselina glutamová | 5902 mg |
Prolin | 1791 mg |
Tyrosin | 1085 mg |
Neesenciální aminokyseliny (NAAs): | |
Alanin | 534 mg |
Kyselina asparagová | 1295 mg |
Glycin | 367 mg |
Serin | 1127 mg |
Výrobce: Biotech USA, P.O. Box 9000, 33340 Fort Lauderdale, United States
Forma | sypké |
---|---|
Dávek v balení | 75 dávek |
Hmotnost | 2270 g |
Speciální požadavky | bez lepku, bez GMO, bez palmového oleje, vysoký obsah bílkovin |