ID {{ productCode }}
Vyberte vlastnosti:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Produkt teď nemáme v nabídce. Porozhlédni se po produktech, které máme skladem.
Objednací číslo: FBIT040
Iso whey Zero v bodech:
100 g | 25 g | 100 g | 25 g | |
---|---|---|---|---|
cookies & cream, jahoda, citrónový cheesecake, kokos, čokoláda | oříšek, čokoláda - karamel, banán, jahoda, vanilka | |||
Energetická hodnota | 1591 kJ / 375 kcal | 398 kJ / 94 kcal | 1579 kJ / 372 kcal | 395 kJ / 93 kcal |
Tuky | 2,6 g | 0,65 g | 1,6 g | <0,5 g |
- z toho Nasycené mastné kyseliny | 1,8 g | 0,46 g | 1 g | 0,3 g |
Sacharidy | 3,9 g | 0,98 g | 5,2 g | 1,3 g |
- z toho cukry | 1,9 g | 0,48 g | 0,8 g | <0,5 g |
Bílkoviny | 84 g | 21 g | 84 g | 21 g |
Sůl | 0,5 g | 0,13 g | 0,71 g | 0,18 g |
**Může mít negativní účinky na aktivitu a pozornost dětí.
Výrobce: Biotech USA, P.O. Box 9000, 33340 Fort Lauderdale, United States
Forma | sypké |
---|---|
Dávek v balení | 90 dávek |
Hmotnost | 2270 g |
Speciální požadavky | vegetarián, bez laktózy, bez lepku, bez palmového oleje, bez přidaného cukru, vysoký obsah bílkovin |
5. 6. 2020
24. 4. 2018
16. 1. 2018