Produkt teď nemáme v nabídce. Porozhlédni se po produktech, které máme skladem.
Objednací číslo: FBIT184
Produkt je dočasně vyprodán
Biotech USA Black Blood CAF+ je komplexní předtréninkový přípravek s vysokým obsahem kofeinu, citrulinu, argininu a beta alaninu. Složení Black Blood CAF+ je výrazně odlišné od běžných předtréninkových nápojů. Obsahuje obrovské dávky všech potřebných složek, které potřebujete pro skvělý trénink. Ještě nikdy předtím jste neviděli tolik aktivních látek v takové kombinaci a kvalitě. Přidáno vitamíny a minerály jako jsou niacin, vitamin B6 a hořčík přispívají ke správné metabolismu pro tvorbu energie a ke snížení vyčerpání a únavy. Hořčík přispívá ke správnému fungování svalů. Zinek přispívá k normální syntéze bílkovin.
cola | 1 dávka (10 g) | % RHP* |
---|---|---|
Energetická hodnota | 5,2 kcal | 0,27% |
Tuky | 0 g | 0% |
- z toho nasycené | 0 g | 0% |
Sacharidy | 0,54 g | 0,21% |
- z toho cukry | 0,36 g | 0,40% |
Bílkoviny | 0 g | 0% |
Sůl | 0 g | 0% |
Horčík | 185 mg | 49% |
Niacin | 8,0 mg | 50% |
Zinek | 12 mg | 121% |
Vitamín B6 | 1,3 mg | 96% |
Citrulin malát | 2100 mg | - |
AAKG (arginín alfa-ketoglutarát) | 2100 mg | - |
Beta Alanin | 2100 mg | - |
Kofein | 400 mg | - |
- bezvodý kofein | 383 mg | - |
- z extraktu z černého čaju | 17 mg | - |
*RHP - Referenční hodnota příjmu | ||
Borůvka | 1 dávka (10 g) | % RHP* |
---|---|---|
Energetická hodnota | 5,2 kcal | 0,27% |
Tuky | 0 g | 0% |
- z toho nasycené | 0 g | 0% |
Sacharidy | 0,54 g | 0,21% |
- z toho cukry | 0,36 g | 0,40% |
Bilkoviny | 0 g | 0% |
Sůl | 0 g | 0% |
Horčík | 185 mg | 49% |
Niacin | 8,0 mg | 50% |
Zinek | 12 mg | 121% |
Vitamín B6 | 1,3 mg | 96% |
Citrulín malát | 2100 mg | - |
AAKG (arginín alfa-ketoglutarát) | 2100 mg | - |
Beta alanin | 2100 mg | - |
Kofein | 400 mg | - |
- bezvodý kofeín | 383 mg | - |
- z extraktu z černého čaju | 17 mg | - |
*RHP - Referenční hodnota příjmu | ||
Hrozen | 1 dávka (10 g) | % RHP* |
---|---|---|
Energetická hodnota | 5,2 kcal | 0,27% |
Tuky | 0 g | 0% |
- z toho nasycené | 0 g | 0% |
Sacharidy | 0,54 g | 0,21% |
- z toho cukry | 0,36 g | 0,40% |
Bílkoviny | 0 g | 0% |
Sůl | 0 g | 0% |
Horčík | 185 mg | 49% |
Niacin | 8,0 mg | 50% |
Zinek | 12 mg | 121% |
Vitamín B6 | 1,3 mg | 96% |
Citrulin malát | 2100 mg | - |
AAKG (arginín alfa-ketoglutarát) | 2100 mg | - |
Beta alanin | 2100 mg | - |
Kofein | 400 mg | - |
- bezvodý kofein | 383 mg | - |
- z extraktu z černého čaju | 17 mg | - |
*RHP - Referenční hodnota příjmu | ||
Výrobce: Biotech USA, P.O. Box 9000, 33340 Fort Lauderdale, United States
Forma | sypké |
---|---|
Hmotnost | 300 g |
16. 4. 2021