ID {{ productCode }}
Vyberte vlastnosti:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Produkt teď nemáme v nabídce. Porozhlédni se po produktech, které máme skladem.
Objednací číslo: FBIG001
Višeň | 100 g | 18 g (1 porce) | RHP |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1253 kJ / 295 kcal | 226 kJ / 53 kcal |
|
Tuky | <0,1 g | <0,1 g |
|
- z toho Nasycené mastné kyseliny | <0,1 g | <0,1 g |
|
Sacharidy | 10,2 g | 1,8 g |
|
- z toho cukry | 5,5 g | 1 g |
|
Bílkoviny | 47,1 g | 8,5 g |
|
Sůl | 2,74 g | 0,5 g |
|
Vláknina | 6,4 g | 1,2 g |
|
Účinné látky |
|
|
|
L-Isoleucin | 8,3 g | 1,5 g |
|
L-Leucin | 16,8 g | 3 g |
|
L-Lysin | 5,6 g | 1 g |
|
L-Methionin | 1,9 g | 0,35 g |
|
L-Fenylalanin | 3,6 g | 0,65 g |
|
L-Threonin | 6,1 g | 1,1 g |
|
L-Tryptofan | 0,6 g | 0,1 g |
|
L-Valin | 8,3 g | 1,5 g |
|
L-Histidin | 5,6 g | 1 g |
|
Celkový počet aminokyselin | 51,2 g | 10,2 g |
|
Vitamíny a minerály |
|
|
|
Draslík | 630,9 mg | 113,6 mg | 6 % |
Hořčík | 431,2 mg | 77,6 mg | 21 % |
Funkční látky |
|
|
|
Kokosový voda prášek | 2778 mg | 500 mg |
|
Himalájská sůl | 2778 mg | 500 mg |
|
Forma | sypké |
---|---|
Hmotnost | 500 g |