ID {{ productCode }}
Vyberte vlastnosti:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Produkt teď nemáme v nabídce. Porozhlédni se po produktech, které máme skladem.
Objednací číslo: FFCB004
Osvěžující funkční nápoj, který obsahuje větvené Aminokyseliny BCAA a pro organismus důležité vitamíny C, B6 či B12, kyselinu pantothenovou a Biotin v téměř denních dávkách v plechovce.
Tyto vitamíny mají příznivý vliv na organismus jak z hlediska imunity, tak snížení pocitu únavy a vyčerpání. Vitamín C napomáhá udržení normální funkce imunitního systému během intenzivního fyzického výkonu či po něm, má příznivý vliv na tvorbu kolagenu pro cévy a kosti a chrání buňky před oxidativním stresem. Příspívá normálnímu energetickému metabolismu, stejně jako Vitamín B12, který snižuje míru vyčerpání a únavy společně s vitamínem B6. Vitamín B6 přípsívá k normální tvorbě červených krvinek, má také příznivý vliv na imunitu a pomáhá regulaci hormonální aktivity. Kyselina panthotenová přispívá k normální syntéze a metabolismu steroidních hormonů, vitamínu D a některých neurotransmiterů. Stejně jako vitamíny skupiny B, i obsažený biotin napomáhá ke snížení míry únavy a vyčerpání.
K pořádnému povzbuzení přispěje i dávka kofeinu. Neobsahuje žádné sacharidy, tudíž se pyšní nulovou dávkou cukru.
Hlavní benefity:100 ml | mango | ananas, malina |
---|---|---|
Energetická hodnota | 18 kJ / 4 kcal | 18 kJ / 4 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g |
- z toho Nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 0 g | 0 g |
- z toho cukry | 0 g | 0 g |
Bílkoviny** | 0,75 g | 0,75 g |
Sůl | < 0,01 g | < 0,01 g |
Vitamín C | 24 mg (30 % RHP*) | 24 mg (30 % RHP*) |
Kyselina pantothenová | 1,8 mg (30 % RHP) | 1,8 mg (30 % RHP) |
Vitamin B6 | 0,42 mg (30 % RHP) | 0,42 mg (30 % RHP) |
Biotin | 15 µg (30 % RHP) | 15 µg (30 % RHP) |
Vitamin B12 | 0,75 µg (30 % RHP) | 0,75 µg (30 % RHP) |
Kofein | 32 mg | 55 mg |
BCAA | 757 mg | 757 mg |
100 ml | růžová limonáda | marakuja |
---|---|---|
Energetická hodnota | 18 kJ / 4 kcal | 18 kJ / 4 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 0 g | 0 g |
- z toho cukry | 0 g | 0 g |
Vláknina | 0 g | 0 g |
Bílkoviny** | 0,75 g | 0,75 g |
Sůl | < 0,01 g | 0,12 g |
Kofein | 55 mg | 55 mg |
BCAA | 757,58 mg | 757,58 mg |
Kyselina pantotenová | - | 0,9 mg (15 % RHP*) |
Vitamin B6 | - | 0,21 mg (15 % RHP) |
Biotin | - | 7,5 µg (15 % RHP) |
Vitamin B12 | - | 0,375 µg (15 % RHP) |
100 ml | jahoda - malina, marakuja - ananas | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 14 kJ / 3 kcal | 46,2 kJ / 9,9 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 0 g | 0 g |
- z toho cukry | 0 g | 0 g |
Vláknina | 0 g | 0 g |
Bílkoviny** | 0,45 g | 1,5 g |
Sůl | 0,12 g | 0,396 g |
Kofein | 32 mg | 105,6 g |
BCAA | 454,5 mg | 1500 mg |
Kyselina pantotenová | 0,9 mg (15 % RHP) | 2,97 mg (49,5 % RHP) |
Vitamin B6 | 0,21 mg (15 % RHP) | 0,69 mg (49,5 % RHP) |
Biotin | 7,5 µg (15 % RHP) | 24,8 µg (49,5 % RHP) |
Vitamin B12 | 0,375 µg (15 % RHP) | 1,24 µg (49,5 % RHP) |
Výrobce: FCB Sweden AB, Skifferväagen 102, 22478 Lund, Sweden
Forma | tekuté |
---|---|
Objem | 330 ml |
29. 8. 2018
29. 8. 2018
29. 8. 2018