ID {{ productCode }}
Vyberte vlastnosti:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Produkt teď nemáme v nabídce. Porozhlédni se po produktech, které máme skladem.
Objednací číslo: FAMI411
Proteinová tyčinka s nízkým obsahem Sacharidů, se sladidly, slaným karamelem a arašídy.
hořká čokoláda - karamel | 100 g | 60 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1928 kJ/461 kcal | 1157 kJ/276 kcal |
Tuky | 23,7 g | 14,2 g |
- z toho Nasycené mastné kyseliny | 12,5 g | 7,5 g |
Sacharidy | 33,9 g | 20,3 g |
- z toho cukry | 2,3 g | 1,4 g |
Vláknina | 3,3 g | 1,9 g |
Bílkoviny | 26,4 g | 15,8 g |
Sůl | 0,18 g | 0,1 g |
vanilka - karamel | 100 g | 60 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1966 kJ/470 kcal | 1179 kJ/ 282 kcal |
Tuky | 24,7 g | 14,8 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 13,3 g | 7,9 g |
Sacharidy | 33,4 g | 20,0 g |
- z toho cukry | 2,5 g | 1,5 g |
Vláknina | 3,4 g | 2,0 g |
Bílkoviny | 26,9 g | 16,1 g |
Sůl | 0,16 g | 0,1 g |
Arašídové máslo - karamel | 100 g | 60 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1962 kJ/469 kcal | 1177 kJ/ 281 kcal |
Tuky | 24,5 g | 14,7 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 10,8 g | 6,5 g |
Sacharidy | 33,5 g | 20,1 g |
- z toho cukry | 2,5 g | 1,5 g |
Vláknina | 3,6 g | 2,2 g |
Bílkoviny | 26,9 g | 16,1 g |
Sůl | 0,15 g | 0,1 g |
Výrobce: LargeLife Ltd., Bexley square 6, M36BZ Salford Manchester, United Kingdom
Forma | potravina |
---|---|
Hmotnost | 60 g |
Speciální požadavky | low carb |