ID {{ productCode }}
Vyberte vlastnosti:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Produkt teď nemáme v nabídce. Porozhlédni se po produktech, které máme skladem.
Objednací číslo: FAMI402
Tyčinka bohatá na bílkoviny s vysokým obsahem vlákniny a kousky oříšků, a navíc neobsahuje GMO. Protein Nuts Bar je díky svému složení ideální pro doplnění energie. V neposlední řadě výborně chutná.
kešu - kokos | ve 100 g | ve 40 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 2250 kJ/540 kcal | 900 kJ/216 kcal |
Tuky | 35,1 g | 14,0 g |
- z toho nasycené | 12 g | 4,8 g |
Sacharidy | 32,9 g | 13,2 g |
- z toho cukry | 14,4 g | 5,8 g |
Vláknina | 3,8 g | 1,5 g |
Bílkoviny | 21,3 g | 8,5 g |
Sůl | 0,4 g | 0,1 g |
arašíd - karamel | ve 100 g | ve 40 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 2135 kJ/512 kcal | 854 kJ/205 kcal |
Tuky | 35,6 g | 12,6 g |
- z toho nasycené | 8,2 g | 3,3 g |
Sacharidy | 32,8 g | 13,1 g |
- z toho cukry | 15,2 g | 6,1 g |
Vláknina | 4,5 g | 1,8 g |
Bílkoviny | 21,9 g | 8,7 g |
Sůl | 0,3 g | 0,1 g |
ovoce - oříšek | ve 100 g | ve 40 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 2143 kJ/514 kcal | 857 kJ/ 205 kcal |
Tuky | 31,5 g | 12,6 g |
- z toho nasycené | 8,3 g | 3,3 g |
Sacharidy | 34,2 g | 13,7 g |
- z toho cukry | 19,6 g | 7,8 g |
Vláknina | 4,1 g | 1,6 g |
Bílkoviny | 21,4 g | 8,6 g |
Sůl | 0,3 g | 0,12 g |
mandle - dýňová semínka | ve 100 g | ve 40 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 2134 kJ/512 kcal | 853 kJ/205 kcal |
Tuky | 31,5 g | 12,6 g |
- z toho nasycené | 8,2 g | 3,3 g |
Sacharidy | 31,9 g | 12,7 g |
- z toho cukry | 15 g | 6 g |
Vláknina | 5 g | 2 g |
Bílkoviny | 22,7 g | 9,1 g |
Sůl | 0,3 g | 0,12 g |
Výrobce: LargeLife Ltd., Bexley square 6, M36BZ Salford Manchester, United Kingdom
Forma | potravina |
---|---|
Hmotnost | 40 g |
Speciální požadavky | vysoký obsah bílkovin |