ID {{ productCode }}
Vyberte vlastnosti:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Produkt teď nemáme v nabídce. Porozhlédni se po produktech, které máme skladem.
Objednací číslo: FAMI386
Benefity:
ve 100 g | |
Energetická hodnota | 1531 kJ / 360,8 kcal |
Tuky | 2 g |
z toho nasycené | < 1,3 g |
Sacharidy | 5,7 g |
z toho cukry | 4,8 g |
Bílkoviny (v sušině) | 80 g |
Sůl | < 0,8 g |
DigeZyme® | 150 mg |
Vápník | 2052 mg (256 %*) |
v 44 g bílkovin | |
Alanin | 1320 mg |
Arginin | 1628 mg |
L-asparagová kyselina | 3256 mg |
Cystein/cystin | 396 mg |
Glutamin | 8404 mg |
Glycin | 748 mg |
Histidin | 1012 mg |
Isoleucin | 2464 mg |
Leucin | 4312 mg |
Lysin | 3828 mg |
Methionin | 1144 mg |
Fenylalanin | 2068 mg |
Prolin | 4356 mg |
Serin | 2332 mg |
Threonin | 1672 mg |
Tryptofan | 748 mg |
Tyrosin | 2024 mg |
Valin | 2640 mg |
Výrobce: LargeLife Ltd., Bexley square 6, M36BZ Salford Manchester, United Kingdom
Forma | sypké |
---|---|
Hmotnost | 2200 g |
Speciální požadavky | vysoký obsah bílkovin |