ID {{ productCode }}
Vyberte vlastnosti:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Produkt teď nemáme v nabídce. Porozhlédni se po produktech, které máme skladem.
Objednací číslo: FAMI321
Low-Carb 33% Protein Bar je tyčinka se sladidlem, snízkým obsahem Sacharidů, speciálně cukrů a vysokým obsahem bílkovin.
pomeranč | 100 g |
---|---|
Energetická hodnota | 1685 kJ/402 kcal |
Tuky | 16,8 g |
z toho Nasycené mastné kyseliny | 13,7 g |
Sacharidy | 24,8 g |
z toho cukry | 2,9 g |
Vláknina | 8,9 g |
Bílkoviny | 33,6 g |
Sůl | 0,1 g |
Arašídové máslo - cookies | 100 g |
---|---|
Energetická hodnota | 1732 kJ/414 kcal |
Tuky | 18,3 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 10,9 g |
Sacharidy | 23,4 g |
z toho cukry | 2,2 g |
Vláknina | 9,7 g |
Bílkoviny | 34,1 g |
Sůl | 0,1 g |
ananas s kokosem | 100 g |
---|---|
Energetická hodnota | 1584 kJ/378 kcal |
Tuky | 14,1 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 9,2 g |
Sacharidy | 24,7 g |
z toho cukry | 1,9 g |
Vláknina | 9,7 g |
Bílkoviny | 33,3 g |
Sůl | 0,1 g |
citron - limetka | |
---|---|
Energetická hodnota | 1584 kJ/378 kcal |
Tuky | 17,2 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 14,0 g |
Sacharidy | 24,6 g |
z toho cukry | 3,1 g |
Vláknina | 8,9 g |
Bílkoviny | 33,8 g |
Sůl | 0,1 g |
dvojitá čokoláda | 100 g |
---|---|
Energetická hodnota | 1616 kJ/385 kcal |
Tuky | 14,3 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 10,7 g |
Sacharidy | 26,5 g |
z toho cukry | 1,6 g |
Vláknina | 8,6 g |
Bílkoviny | 33,4 g |
Sůl | 0,2 g |
jahoda - banán | 100 g |
---|---|
Energetická hodnota | 1709 kJ/408 kcal |
Tuky | 17,4 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 14,2 g |
Sacharidy | 24,8 g |
z toho cukry | 3,1 g |
Vláknina | 9,1 g |
Bílkoviny | 33,6 g |
Sůl | 0,13 g |
čokoláda - kokos | 100 g |
---|---|
Energetická hodnota | 1559 kJ/372 kcal |
Tuky | 13,6 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 8,2 g |
Sacharidy | 24,8 g |
z toho cukry | 1,6 g |
Vláknina | 9,6 g |
Bílkoviny | 33,3 g |
Sůl | 0,13 g |
karamel - nugát | 100 g |
---|---|
Energetická hodnota | 1683 kJ/402 kcal |
Tuky | 16,5 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 11,1 g |
Sacharidy | 25,0 g |
z toho cukry | 1,7 g |
Vláknina | 9,3 g |
Bílkoviny | 33,7 g |
Sůl | 0,1 g |
mandle - vanilka | 100 g |
---|---|
Energetická hodnota | 1710 kJ/409 kcal |
Tuky | 17,6 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 11,4 g |
Sacharidy | 24,4 g |
z toho cukry | 1,6 g |
Vláknina | 9,4 g |
Bílkoviny | 33,5 g |
Sůl | 0,12 g |
Výrobce: LargeLife Ltd., Bexley square 6, M36BZ Salford Manchester, United Kingdom
Forma | potravina |
---|---|
Hmotnost | 60 g |
Speciální požadavky | low carb, CFM |
19. 3. 2018
14. 3. 2018
30. 5. 2018