ID {{ productCode }}
Vyberte vlastnosti:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Produkt teď nemáme v nabídce. Porozhlédni se po produktech, které máme skladem.
Objednací číslo: FAMI438
Amix Gold Whey Protein Isolate je prémiový syrovátkový izolát s vysokou biologickou hodnotou, lehce stravitelný, s komplexním složením aminokyselin včetně BCAA.
BenefityNatural | 30 g | 100 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 447 kJ / 107 kcal | 1 490 kJ / 356 kcal |
Tuky | 0,1 g | 0,4 g |
- z toho nasycené | 0,04 g | 0,1 g |
Sacharidy | 0,03 g | 0,1 g |
- z toho cukry | 0,03 g | 0,1 g |
Vláknina | 0,1 g | 0,2 g |
Bílkoviny (v sušině) | 27 g | 90 g |
Sůl | 0,39 g | 1,31 g |
Banán | 30 g | 100 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 442 kJ / 106 kcal | 1 473 kJ / 352 kcal |
Tuky | 0,1 g | 0,4 g |
- z toho nasycené | 0,04 g | 0,1 g |
Sacharidy | 0,03 g | 0,8 g |
- z toho cukry | 0,03 g | 0,1 g |
Vláknina | 0,1 g | 0,2 g |
Bílkoviny (v sušině) | 26 g | 88 g |
Sůl | 0,38 g | 1,28 g |
Pomeranč | 30 g | 100 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 434 kJ / 104 kcal | 1 446 kJ / 345 kcal |
Tuky | 0,1 g | 0,4 g |
- z toho nasycené | 0,04 g | 0,1 g |
Sacharidy | 0,4 g | 1,5 g |
- z toho cukry | 0,03 g | 0,1 g |
Vláknina | 0,1 g | 0,2 g |
Bílkoviny (v sušině) | 26 g | 87 g |
Sůl | 0,37 g | 1,25 g |
Vanilka | 30 g | 100 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 446 kJ / 106 kcal | 1 485 kJ / 355 kcal |
Tuky | 0,1 g | 0,4 g |
- z toho nasycené | 0,04 g | 0,1 g |
Sacharidy | 0,2 g | 0,7 g |
- z toho cukry | 0,03 g | 0,1 g |
Vláknina | 0,1 g | 0,2 g |
Bílkoviny (v sušině) | 26 g | 89 g |
Sůl | 0,39 g | 1,29 g |
Přírodní vanilka | 30 g | 100 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 446 kJ / 106 kcal | 1 485 kJ / 355 kcal |
Tuky | 0,1 g | 0,4 g |
- z toho nasycené | 0,04 g | 0,1 g |
Sacharidy | 0,2 g | 0,7 g |
- z toho cukry | 0,03 g | 0,1 g |
Vláknina | 0,1 g | 0,2 g |
Bílkoviny (v sušině) | 26 g | 89 g |
Sůl | 0,39 g | 1,29 g |
Ananas - kokos | 30 g | 100 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 438 kJ / 105 kcal | 1 460 kJ / 349 kcal |
Tuky | 0,1 g | 0,4 g |
- z toho nasycené | 0,0 g | 0,1 g |
Sacharidy | 0,2 g | 0,8 g |
- z toho cukry | 0,0 g | 0,1 g |
Vláknina | 0,1 g | 0,2 g |
Bílkoviny (v sušině) | 26 g | 89 g |
Sůl | 0,38 g | 1,27 g |
100 g | |
---|---|
Alanine | 5,6 g |
Arginine | 2,2 g |
Aspartic acid (asparagine) | 11,5 g |
Glutamic acid (glutamine) | 18,6 g |
Glycine | 1,7 g |
Histidine | 1,8 g |
Isoleucine*† | 7,1 g |
Leucine*† | 11,5 g |
Lysine* | 10,3 g |
Methionine* | 2,5 g |
Phenylalanine* | 3,2 g |
Proline | 6,9 g |
Serine | 5,2 g |
Threonine* | 7,7 g |
Tryptophan* | 1,8 g |
Tyrosine | 3,1 g |
Valine*† | 6,3 g |
Total BCAA | 22,7 g |
* Esenciální Aminokyseliny † aminokyseliny s rozvětveným řetězcem
Výrobce: LargeLife Ltd., Bexley square 6, M36BZ Salford Manchester, United Kingdom
Forma | sypké |
---|---|
Hmotnost | 2280 g |