ID {{ productCode }}
Vyberte vlastnosti:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Produkt teď nemáme v nabídce. Porozhlédni se po produktech, které máme skladem.
Objednací číslo: FAMI393
Fitness Protein Pancakes je směs pro přípravu lahodných fitness palačinek s kousky ovoce.
Fitness Protein Pancakes s vysokým obsahem bílkovin přispívají k růstu a udržení svalové hmoty. Obsahuje bílkoviny ze dvou vysoce kvalitních zdrojů: CFM® syrovátkový bílkovinný izolát a syrovátkový bílkovinný koncentrát s přídavkem mletého lněného semínka BevGrad™XtraSmooth Flax a MCT tuku. Tento produkt je ideální pro přípravu rychlé snídaně, ale lze jej konzumovat kdykoliv během dne.
Průměrné výživové hodnoty, ananas-kokos: | ||
Velikost dávky: 60 g (2 vrchovaté odměrky) | Počet dávek v balení: 13 | |
Průměrné hodnoty: | v 60 g: | ve 100 g: |
Energetická hodnota | 1006 kJ/239 kcal | 1677 kJ/398 kcal |
Tuky | 6,0 g | 10,0 g |
Z toho nasycené | 1,8 g | 3,0 g |
Sacharidy | 29,9 g | 49,9 g |
Z toho cukry | 6,0 g | 10,1 g |
Vláknina | 2,5 g | 4,2 g |
Bílkoviny | 15 g | 25 g |
Sůl | 0,05 g | 0,08 g |
BevGrad™ XtraSmooth Flax (Mleté lněné semínko) | 180 mg | 300 mg |
MCT tuky | 300 mg | 500 mg |
Průměrné výživové hodnoty, jahoda - jogurt: | ||
Velikost dávky: 60 g (2 vrchovaté odměrky) | Počet dávek v balení: 13 | |
Průměrné hodnoty: | v 60 g: | ve 100 g: |
Energetická hodnota | 1007 kJ/239 kcal | 1678 kJ/398 kcal |
Tuky | 6,5 g | 10,8 g |
Z toho nasycené | 1,7 g | 2,8 g |
Sacharidy | 30,5 g | 50,8 g |
Z toho cukry | 6,3 g | 10,5 g |
Vláknina | 2,5 g | 4,1 g |
Bílkoviny | 13,5 g | 22,5 g |
Sůl | 0,05 g | 0,08 g |
BevGrad™ XtraSmooth Flax (Mleté lněné semínko) | 180 mg | 300 mg |
MCT tuky | 300 mg | 500 mg |
Průměrné výživové hodnoty, borůvka - jogurt: | ||
Velikost dávky: 60 g (2 vrchovaté odměrky) | Počet dávek v balení: 13 | |
Průměrné hodnoty: | v 60 g: | ve 100 g: |
Energetická hodnota | 1004 kJ/238 kcal | 1673 kJ/397 kcal |
Tuky | 6,0 g | 10,0 g |
Z toho nasycené | 1,8 g | 3,0 g |
Sacharidy | 29,7 g | 49,6 g |
Z toho cukry | 5,9 g | 9,8 g |
Vláknina | 2,8 g | 4,6 g |
Bílkoviny | 14,9 g | 24,9 g |
Sůl | 0,05 g | 0,08 g |
BevGrad™ XtraSmooth Flax (Mleté lněné semínko) | 180 mg | 300 mg |
MCT tuky | 300 mg | 500 mg |
Výrobce: LargeLife Ltd., Bexley square 6, M36BZ Salford Manchester, United Kingdom
Forma | sypké |
---|---|
Hmotnost | 800 g |
Speciální požadavky | CFM, low carb, vysoký obsah bílkovin |