ID {{ productCode }}
Vyberte vlastnosti:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Produkt teď nemáme v nabídce. Porozhlédni se po produktech, které máme skladem.
Objednací číslo: FAMI318
Amix Exclusive bar je proteinová tyčinka s minimálním obsahem 25% bílkovin.
čokoláda - pomeranč | 100 g |
---|---|
Energetická hodnota | 1794 kJ/426 kcal |
Tuky | 15,5 g |
- Nasycené mastné kyseliny | 8,0 g |
Sacharidy | 43,9 g |
- Cukry | 24,3 g |
Bílkoviny | 27,9 g |
Sůl | 0,7 g |
čokoláda - banán | 100 g |
---|---|
Energetická hodnota | 1792 kJ/426 kcal |
Tuky | 15,7 g |
- Nasycené mastné kyseliny | 7,9 g |
Sacharidy | 44,5 g |
- Cukry | 22,9 g |
Bílkoviny | 26,9 g |
Sůl | 0,8 g |
karibský punč | 100 g |
---|---|
Energetická hodnota | 1695 kJ/403 kcal |
Tuky | 15,3 g |
- Nasycené mastné kyseliny | 5,4 g |
Sacharidy | 41,0 g |
- Cukry | 21,3 g |
Bílkoviny | 25,4 g |
Sůl | 0,74 g |
dvojitá čokoláda | 100 g |
---|---|
Energetická hodnota | 1820 kJ/433 kcal |
Tuky | 16,8 g |
- Nasycené mastné kyseliny | 8,0 g |
Sacharidy | 42,5 g |
- Cukry | 22,5 g |
Bílkoviny | 28,0 g |
Sůl | 0,74 g |
lesní ovoce | 100 g |
---|---|
Energetická hodnota | 1767 kJ/420 kcal |
Tuky | 14,7 g |
- Nasycené mastné kyseliny | 7,5 g |
Sacharidy | 45,7 g |
- Cukry | 24,9 g |
Bílkoviny | 26,3 g |
Sůl | 0,74 g |
mocca - čokoláda - káva | ve 100 g |
---|---|
Energetická hodnota | 1847 kJ/439 kcal |
Tuky | 17,2 g |
- Nasycené mastné kyseliny | 9,0 g |
Sacharidy | 43,7 g |
- Cukry | 20,0 g |
Bílkoviny | 27,5 g |
Sůl | 0,75 g |
Arašídové máslo | 100 g |
---|---|
Energetická hodnota | 1858 kJ/443 kcal |
Tuky | 19,7 g |
- Nasycené mastné kyseliny | 7,8 g |
Sacharidy | 38,4 g |
- Cukry | 19,4 g |
Bílkoviny | 28,0 g |
Sůl | 0,82 g |
ananas s kokosem | 100 g |
---|---|
Energetická hodnota | 1738 kJ/413 kcal |
Tuky | 14,5 g |
- Nasycené mastné kyseliny | 5,9 g |
Sacharidy | 41,4 g |
- Cukry | 22,1 g |
Bílkoviny | 27,3 g |
Sůl | 0,81 g |
karamel - pistácie | 100 g |
---|---|
Průměrné hodnoty: | ve 100 g |
Energetická hodnota | 1808 kJ/430 kcal |
Tuky | 16,8 g |
- Nasycené mastné kyseliny | 7,7 g |
Sacharidy | 42,2 g |
- Cukry | 21,0 g |
Bílkoviny | 27,6 g |
Sůl | 0,74 g |
bílá čokoláda - kokos | 100 g |
---|---|
Energetická hodnota | 1761 kJ/419 kcal |
Tuky | 16,0 g |
- Nasycené mastné kyseliny | 7,0 g |
Sacharidy | 42,7 g |
- Cukry | 21,6 g |
Bílkoviny | 26,1 g |
Sůl | 0,83 g |
Výrobce: LargeLife Ltd., Bexley square 6, M36BZ Salford Manchester, United Kingdom
Forma | potravina |
---|---|
Hmotnost | 40 g |
Speciální požadavky | CFM, vysoký obsah bílkovin |
14. 3. 2018
31. 1. 2018
13. 12. 2017