ID {{ productCode }}
Vyberte vlastnosti:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Produkt teď nemáme v nabídce. Porozhlédni se po produktech, které máme skladem.
Objednací číslo: FAMI397
Cereální tyčinka s oříšky, ovocem, lnem a příchutí.
čokoláda - lískový oříšek | ve 100 g | ve 50 g |
---|---|---|
Celková energetická hodnota | 1928 kJ/461 kcal | 964 kJ/230 kcal |
Tuky | 21,6 g | 10,8 g |
Z toho nasycené | 8,0 g | 4,0 g |
Sacharidy | 54,8 g | 27,4 g |
Z toho cukry | 18,2 g | 9,1 g |
Vláknina | 8,3 g | 4,1 g |
Bílkoviny | 7,7 g | 3,8 g |
Sůl | 0,1 g | 0,05 g |
kokos - brusinka | ve 100 g | ve 50 g |
---|---|---|
Celková energetická hodnota | 1736 kJ/415 kcal | 868 kJ/207 kcal |
Tuky | 19,1 g | 9,5 g |
Z toho nasycené | 8,0 g | 4,0 g |
Sacharidy | 52,5 g | 26,2 g |
Z toho cukry | 22,5 g | 11,3 g |
Vláknina | 8,8 g | 4,4 g |
Bílkoviny | 3,9 g | 1,9 g |
Sůl | 0,07 g | 0,04 g |
čokoláda - banán | ve 100 g | ve 50 g |
---|---|---|
Celková energetická hodnota | 1792 kJ/427 kcal | 896 kJ/ 214 kcal |
Tuky | 16,5 g | 8,3 g |
Z toho nasycené | 7,9 g | 3,9 g |
Sacharidy | 59,5 g | 29,8 g |
Z toho cukry | 23,9 g | 11,9 g |
Vláknina | 8,3 g | 4,2 g |
Bílkoviny | 6,1 g | 3,1 g |
Sůl | 0,1 g | 0,05 g |
čokoláda - brusinka | ve 100 g | ve 50 g |
---|---|---|
Celková energetická hodnota | 1692 kJ/403 kcal | 846 kJ/201 kcal |
Tuky | 13,5 g | 6,8 g |
Z toho nasycené | 7,3 g | 3,6 g |
Sacharidy | 60,9 g | 30,5 g |
Z toho cukry | 24,6 g | 12,3 g |
Vláknina | 8,0 g | 4,0 g |
Bílkoviny | 5,5 g | 2,7 g |
Sůl | 0,1 g | 0,05 g |
Výrobce: LargeLife Ltd., Bexley square 6, M36BZ Salford Manchester, United Kingdom
Forma | potravina |
---|---|
Hmotnost | 50 g |