ID {{ productCode }}
Vyberte vlastnosti:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Produkt teď nemáme v nabídce. Porozhlédni se po produktech, které máme skladem.
Objednací číslo: F4SL010-cerny-rybiz
Čekanková tyčinka LOW CARB bez přidaného cukru, bez lepku, bez konzervantů s vysokým obsahem vlákniny.
Obsahuje přirozeně se vyskytující cukry.
Karamel | 100 g | 35 g |
---|---|---|
Energie | 1601 kJ/388 kcal | 562 kJ/136 kcal |
Tuky | 24 g | 8,3 g |
- z toho Nasycené mastné kyseliny | 21 g | 7,4 g |
Sacharidy | 11 g | 3,9 g |
- z toho cukry | 9,6 g | 3,4 g |
Vláknina | 36 g | 13 g |
Bílkoviny | 14 g | 5 g |
Sůl | 0,43 g | 0,15 g |
Černý rybíz | 100 g | 35 g |
---|---|---|
Energie | 1522 kJ/369 kcal | 534 kJ/129 kcal |
Tuky | 21 g | 7,4 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 19 g | 6,5 g |
Sacharidy | 11 g | 3,8 g |
- z toho cukry | 9,8 g | 3,4 g |
Vláknina | 40 g | 14 g |
Bílkoviny | 14 g | 4,9 g |
Sůl | 0,42 g | 0,15 g |
Matcha | 100 g | 35 g |
---|---|---|
Energie | 1547 kJ/375 kcal | 546 kJ/133 kcal |
Tuky | 23 g | 8,1 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 21 g | 7,2 g |
Sacharidy | 8,1 g | 2,9 g |
- z toho cukry | 7,7 g | 2,6 g |
Vláknina | 40 g | 14 g |
Bílkoviny | 14 g | 5 g |
Sůl | 0,43 g | 0,15 g |
Čokoláda | 100 g | 35 g |
---|---|---|
Energie | 1564 kJ/379 kcal | 546 kJ/132 kcal |
Tuky | 23 g | 8,0 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 20 g | 7,0 g |
Sacharidy | 8,1 g | 2,8 g |
- z toho cukry | 7,4 g | 2,6 g |
Vláknina | 40 g | 14 g |
Bílkoviny | 15 g | 5,3 g |
Sůl | 0,43 g | 0,15 g |
Kokos | 100 g | 35 g |
---|---|---|
Energie | 1560 kJ/379 kcal | 544 kJ/132 kcal |
Tuky | 23 g | 8 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 21 g | 7,2 g |
Sacharidy | 7,9 g | 2,8 g |
- z toho cukry | 7,5 g | 2,6 g |
Vláknina | 40 g | 14 g |
Bílkoviny | 15 g | 5,2 g |
Sůl | 0,43 g | 0,15 g |
Výrobce: Heinz Food a.s., Jerlochovice 120, CZ-742 45 Fulnek
Forma | potravina |
---|---|
Hmotnost | 35 g |
Speciální požadavky | low carb |